現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 午前10時 | 建設水道委員会 |
委員会室 | |
2日 | 木 | ||||
3日 | 金 | ||||
4日 | 土 | ||||
5日 | 日 | ||||
6日 | 月 | ||||
7日 | 火 | ||||
8日 | 水 | ||||
9日 | 木 | ||||
10日 | 金 | ||||
11日 | 土 | ||||
12日 | 日 | ||||
13日 | 月 | ||||
14日 | 火 | ||||
15日 | 水 | ||||
16日 | 木 | ||||
17日 | 金 | ||||
18日 | 土 | ||||
19日 | 日 | ||||
20日 | 月 | (敬老の日) |
|||
21日 | 火 | 未定 | 議会運営委員会 |
委員会室 | |
午後1時 | 民生保健委員会 |
委員会室 | |||
22日 | 水 | 午前10時 | 民生保健委員会 |
委員会室 | |
午後3時30分 | 議会運営委員会 |
委員会室 | |||
23日 | 木 | (秋分の日) |
|||
24日 | 金 | 未定 | 議会運営委員会 |
委員会室 | |
25日 | 土 | ||||
26日 | 日 | ||||
27日 | 月 | ||||
28日 | 火 | ||||
29日 | 水 | 午前10時 | 本会議 継続審査議案決定、議案説明、委員会付託 |
議場 | |
30日 | 木 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。