現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||
2日 | 水 | ||||
3日 | 木 | ||||
4日 | 金 | ||||
5日 | 土 | ||||
6日 | 日 | ||||
7日 | 月 | ||||
8日 | 火 | ||||
9日 | 水 | ||||
10日 | 木 | ||||
11日 | 金 | ||||
12日 | 土 | ||||
13日 | 日 | ||||
14日 | 月 | ||||
15日 | 火 | ||||
16日 | 水 | ||||
17日 | 木 | ||||
18日 | 金 | ||||
19日 | 土 | ||||
20日 | 日 | ||||
21日 | 月 | (敬老の日) |
|||
22日 | 火 | (国民の休日) |
|||
23日 | 水 | (秋分の日) |
|||
24日 | 木 | ||||
25日 | 金 | 午前10時 | 本会議 説明、先議3案件決定、先議4案件委員会付託 |
議場 | |
26日 | 土 | ||||
27日 | 日 | ||||
28日 | 月 | 午前10時 | 民生保健委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |
午前10時 | 環境経済委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |||
29日 | 火 | 午前10時 | 建設水道委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |
午前10時 | 総務委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |||
30日 | 水 | 午後1時 | 環境経済委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |
午前9時50分 | 建設水道委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |||
午前9時50分 | 総務委員会 先議案件質疑 |
委員会室 | |||
午前10時 | 本会議 先議案件決定 |
議場 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。