現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ||||
2日 | 水 | ||||
3日 | 木 | ||||
4日 | 金 | ||||
5日 | 土 | ||||
6日 | 日 | ||||
7日 | 月 | ||||
8日 | 火 | ||||
9日 | 水 | ||||
10日 | 木 | ||||
11日 | 金 | (山の日) |
|||
12日 | 土 | ||||
13日 | 日 | ||||
14日 | 月 | ||||
15日 | 火 | ||||
16日 | 水 | ||||
17日 | 木 | ||||
18日 | 金 | ||||
19日 | 土 | ||||
20日 | 日 | ||||
21日 | 月 | ||||
22日 | 火 | ||||
23日 | 水 | ||||
24日 | 木 | ||||
25日 | 金 | ||||
26日 | 土 | ||||
27日 | 日 | ||||
28日 | 月 | 午前10時から開催の代表者会議終了後 | 議会運営委員会 |
委員会室 | |
29日 | 火 | ||||
30日 | 水 | ||||
31日 | 木 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。