現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ||||
2日 | 日 | ||||
3日 | 月 | ||||
4日 | 火 | ||||
5日 | 水 | ||||
6日 | 木 | ||||
7日 | 金 | 午前10時 | 本会議 |
議場 | |
8日 | 土 | ||||
9日 | 日 | ||||
10日 | 月 | 午後1時 | 本会議 質疑・質問、委員会付託 |
議場 | |
11日 | 火 | 午前10時 | 文教委員会 付託議案に関する質疑 |
委員会室 | |
午前10時 | 民生保健委員会 付託議案に関する質疑 |
委員会室 | |||
午前10時 | 環境経済委員会 付託議案に関する質疑 |
委員会室 | |||
12日 | 水 | 午前10時 | 建設水道委員会 付託議案に関する質疑 |
委員会室 | |
午前10時 | 総務委員会 付託議案に関する質疑 |
委員会室 | |||
13日 | 木 | ||||
14日 | 金 | ||||
15日 | 土 | ||||
16日 | 日 | ||||
17日 | 月 | 午前10時 | 全委員会 決定 |
委員会室 | |
午前10時 | 本会議 決定 |
議場 | |||
18日 | 火 | ||||
19日 | 水 | ||||
20日 | 木 | ||||
21日 | 金 | ||||
22日 | 土 | ||||
23日 | 日 | ||||
24日 | 月 | ||||
25日 | 火 | ||||
26日 | 水 | ||||
27日 | 木 | ||||
28日 | 金 | ||||
29日 | 土 | ||||
30日 | 日 | ||||
31日 | 月 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。