現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | ||||
2日 | 月 | ||||
3日 | 火 | ||||
4日 | 水 | ||||
5日 | 木 | ||||
6日 | 金 | ||||
7日 | 土 | ||||
8日 | 日 | ||||
9日 | 月 | ||||
10日 | 火 | ||||
11日 | 水 | ||||
12日 | 木 | ||||
13日 | 金 | ||||
14日 | 土 | ||||
15日 | 日 | ||||
16日 | 月 | (海の日) |
|||
17日 | 火 | ||||
18日 | 水 | ||||
19日 | 木 | ||||
20日 | 金 | ||||
21日 | 土 | ||||
22日 | 日 | ||||
23日 | 月 | ||||
24日 | 火 | 午後1時 | 環境経済委員会 |
委員会室 | |
25日 | 水 | ||||
26日 | 木 | ||||
27日 | 金 | 午前10時 | 民生保健委員会 |
委員会室 | |
28日 | 土 | ||||
29日 | 日 | ||||
30日 | 月 | ||||
31日 | 火 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。