現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ||||
2日 | 日 | ||||
3日 | 月 | (憲法記念日) |
|||
4日 | 火 | (みどりの日) |
|||
5日 | 水 | (こどもの日) |
|||
6日 | 木 | ||||
7日 | 金 | ||||
8日 | 土 | ||||
9日 | 日 | ||||
10日 | 月 | ||||
11日 | 火 | ||||
12日 | 水 | ||||
13日 | 木 | ||||
14日 | 金 | ||||
15日 | 土 | ||||
16日 | 日 | ||||
17日 | 月 | ||||
18日 | 火 | ||||
19日 | 水 | 午後1時 | 議会運営委員会 |
第3委員会室 | |
20日 | 木 | 午前10時 | 本会議 説明、委員会付託 |
議場 | |
21日 | 金 | 午前10時 | 民生保健常任委員会(連合審査会) |
議場 | |
午前10時 | 総務常任委員会(連合審査会) |
議場 | |||
22日 | 土 | ||||
23日 | 日 | ||||
24日 | 月 | 午前10時 | 民生保健常任委員会(連合審査会) |
議場 | |
午前10時 | 総務常任委員会(連合審査会) |
議場 | |||
25日 | 火 | 午前9時50分 | 民生保健常任委員会(連合審査会) |
議場 | |
午前9時50分 | 総務常任委員会(連合審査会)
|
議場 | |||
午前10時 | 本会議 |
議場 | |||
26日 | 水 | 午前0時5分 | 本会議 決定 |
議場 | |
27日 | 木 | ||||
28日 | 金 | ||||
29日 | 土 | ||||
30日 | 日 | ||||
31日 | 月 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。