現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ||||
2日 | 土 | ||||
3日 | 日 | (憲法記念日) |
|||
4日 | 月 | (みどりの日) |
|||
5日 | 火 | (こどもの日) |
|||
6日 | 水 | (振替休日) |
|||
7日 | 木 | ||||
8日 | 金 | ||||
9日 | 土 | ||||
10日 | 日 | ||||
11日 | 月 | ||||
12日 | 火 | ||||
13日 | 水 | ||||
14日 | 木 | ||||
15日 | 金 | ||||
16日 | 土 | ||||
17日 | 日 | ||||
18日 | 月 | ||||
19日 | 火 | ||||
20日 | 水 | ||||
21日 | 木 | ||||
22日 | 金 | ||||
23日 | 土 | ||||
24日 | 日 | ||||
25日 | 月 | ||||
26日 | 火 | ||||
27日 | 水 | ||||
28日 | 木 | ||||
29日 | 金 | 臨時会 |
|||
30日 | 土 | ||||
31日 | 日 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。