現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水 | ||||
2日 | 木 | ||||
3日 | 金 | ||||
4日 | 土 | ||||
5日 | 日 | ||||
6日 | 月 | ||||
7日 | 火 | ||||
8日 | 水 | ||||
9日 | 木 | ||||
10日 | 金 | 午前10時 | 本会議 日程第1 議会議案第2号財団法人東大阪市公園協会に関する事務調査の件以下2案件 日程第2 会期延長の件 |
議場 | |
11日 | 土 | ||||
12日 | 日 | ||||
13日 | 月 | ||||
14日 | 火 | ||||
15日 | 水 | 午前10時 | 本会議 日程第1 会期延長の件 |
議場 | |
16日 | 木 | 午前10時 | 本会議 日程第1 会期延長の件 |
議場 | |
17日 | 金 | ||||
18日 | 土 | ||||
19日 | 日 | ||||
20日 | 月 | ||||
21日 | 火 | ||||
22日 | 水 | ||||
23日 | 木 | ||||
24日 | 金 | 午前10時 | 本会議 閉会 |
議場 | |
25日 | 土 | ||||
26日 | 日 | ||||
27日 | 月 | ||||
28日 | 火 | ||||
29日 | 水 | (昭和の日) |
|||
30日 | 木 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。