現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ||||
2日 | 火 | 午前10時 | 決算審査特別委員会(総務関係) |
委員会室 | |
3日 | 水 | ||||
4日 | 木 | 午前10時 | 決算審査特別委員会(市長総括・採決) |
委員会室 | |
5日 | 金 | ||||
6日 | 土 | ||||
7日 | 日 | ||||
8日 | 月 | ||||
9日 | 火 | ||||
10日 | 水 | ||||
11日 | 木 | (建国記念の日) |
|||
12日 | 金 | ||||
13日 | 土 | ||||
14日 | 日 | ||||
15日 | 月 | ||||
16日 | 火 | ||||
17日 | 水 | 午後1時 | 建設水道常任委員会 |
委員会室 | |
18日 | 木 | ||||
19日 | 金 | ||||
20日 | 土 | ||||
21日 | 日 | ||||
22日 | 月 | ||||
23日 | 火 | 午前10時から開催の代表者会議終了後 | 議会運営委員会 |
委員会室 | |
24日 | 水 | ||||
25日 | 木 | ||||
26日 | 金 | ||||
27日 | 土 | ||||
28日 | 日 | ||||
29日 | 月 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。