現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日 | ||||
2日 | 月 | 議会運営委員会 |
|||
3日 | 火 | (文化の日) |
|||
4日 | 水 | 午前10時 | 決算審査特別委員会(総務関係)
|
委員会室 | |
5日 | 木 | ||||
6日 | 金 | 午前10時 | 決算審査特別委員会(市長総括・採決)
|
委員会室 | |
7日 | 土 | ||||
8日 | 日 | ||||
9日 | 月 | ||||
10日 | 火 | 午前10時 | 本会議 |
議場 | |
11日 | 水 | ||||
12日 | 木 | ||||
13日 | 金 | ||||
14日 | 土 | ||||
15日 | 日 | ||||
16日 | 月 | ||||
17日 | 火 | ||||
18日 | 水 | ||||
19日 | 木 | ||||
20日 | 金 | ||||
21日 | 土 | ||||
22日 | 日 | ||||
23日 | 月 | (勤労感謝の日) |
|||
24日 | 火 | 午前10時から開催の代表者会議終了後 | 議会運営委員会 |
||
25日 | 水 | ||||
26日 | 木 | ||||
27日 | 金 | ||||
28日 | 土 | ||||
29日 | 日 | ||||
30日 | 月 | 議会運営委員会 |
|||
午前10時 | 本会議 説明、先議案件委員会付託、先議案件決定 |
議場 | |||
本会議休憩中 | 民生保健委員会 |
委員会室 | |||
本会議休憩中 | 建設水道委員会 |
委員会室 | |||
本会議休憩中 | 総務委員会 |
委員会室 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。