現在位置 :トップページ › 議会予定表
日 | 曜日 | 時刻 | 内容 | 場所 | 録画放映 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ||||
2日 | 土 | ||||
3日 | 日 | (文化の日) |
|||
4日 | 月 | (振替休日) |
|||
5日 | 火 | ||||
6日 | 水 | ||||
7日 | 木 | 午前10時 | 本会議 |
議場 | |
議会運営委員会 |
委員会室 | ||||
8日 | 金 | ||||
9日 | 土 | ||||
10日 | 日 | ||||
11日 | 月 | ||||
12日 | 火 | ||||
13日 | 水 | ||||
14日 | 木 | ||||
15日 | 金 | ||||
16日 | 土 | ||||
17日 | 日 | ||||
18日 | 月 | ||||
19日 | 火 | ||||
20日 | 水 | ||||
21日 | 木 | ||||
22日 | 金 | 午前10時から開催の代表者会議終了後 | 議会運営委員会 |
委員会室 | |
23日 | 土 | (勤労感謝の日) |
|||
24日 | 日 | ||||
25日 | 月 | ||||
26日 | 火 | ||||
27日 | 水 | ||||
28日 | 木 | ||||
29日 | 金 | 午前10時 | 本会議 所信表明、説明、先議案件委員会付託 |
議場 | |
総務委員会 |
委員会室 | ||||
議会運営委員会 |
委員会室 | ||||
30日 | 土 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。