現在位置 :トップページ › 議会日程表
月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
11月30日 | 金曜 | 午前10時 | 本会議 説明 |
総務委員会 |
|||
12月1日 | 土曜 | ||
2日 | 日曜 | ||
3日 | 月曜 | 午後1時 | 議会運営委員会 |
4日 | 火曜 | ||
5日 | 水曜 | ||
6日 | 木曜 | 午前10時 | 本会議 質疑・質問 |
7日 | 金曜 | 午前10時 | 本会議 質疑・質問 |
8日 | 土曜 | ||
9日 | 日曜 | ||
10日 | 月曜 | 午前10時 | 本会議 質疑・質問、委員会付託 |
11日 | 火曜 | ||
12日 | 水曜 | 午前10時 | 文教委員会 |
午前10時 | 民生保健委員会 |
||
13日 | 木曜 | 午前10時 | 環境経済委員会 |
午前10時 | 建設水道委員会 |
||
14日 | 金曜 | 午前10時 | 建設水道委員会 |
午前10時 | 総務委員会 |
||
15日 | 土曜 | ||
16日 | 日曜 | ||
17日 | 月曜 | 午前9時50分 | 総務委員会 |
18日 | 火曜 | 午前10時 | 建設水道委員会 |
午前10時 | 総務委員会 |
||
19日 | 水曜 | 議会運営委員会 |
|
午前9時45分 | 建設水道委員会 |
||
午前9時45分 | 総務委員会 |
||
午前10時 | 本会議 |
||
20日 | 木曜 | ||
21日 | 金曜 | 午前9時45分 | 総務委員会 |
午前10時 | 本会議 |
||
議会運営委員会 |
|||
22日 | 土曜 | ||
23日 | 日曜 | (天皇誕生日) |
|
24日 | 月曜 | (振替休日) |
|
25日 | 火曜 | 午前9時50分 | 文教委員会 |
午前9時50分 | 民生保健委員会 |
||
午前9時50分 | 環境経済委員会 |
||
午前9時50分 | 建設水道委員会 |
||
午前9時50分 | 総務委員会 |
||
午前10時 | 本会議 |
||
議会運営委員会 |